Регистрация общественных организаций
| N п/п | Виды услуг / название | Стоимость | Сроки выполнения | ||
| 1 | Регистрация местного и регионального общественного объединения (организация, фонд, учреждение, движение, профсоюз и др.) | 38000 рублей | 1,5 месяца | ||
| 2 | Регистрация межрегионального общественного объединения (организация, фонд, учреждение, движение, профсоюз и др.) | 38000 рублей | 1,5 месяца | ||
| 3 | Регистрация общероссийского общественного объединения | 68000 рублей | 1,5 месяца | ||
| 4 | Регистрация международного общественного объединения | 70000 рублей | 1,5 месяца | ||
| 5 | Регистрация некоммерческих организаций | 38000 рублей | 1,5 - 2 месяца | ||
| 6 | Подготовка документов для открытия р/с в банке + уведомление об открытии р/с в банке | 9000 рублей | |||
| 7 | Постановка на учет во внебюджетные фонды (ФОМС, ПФ, ФСС) | 10800 рублей | |||
| 8 | Исправление технических ошибок в ЕГРЮЛ | 15000 рублей | 7 рабочих дней | ||
| 9 | Внесение изменений в учредительные документы | от 20000 рублей | 1,5 - 2 месяца | ||
| 10 | Внесение изменений в учредительные документы международного общественного объединения | от 38000 до 60000 рублей | 1,5 - 2 месяца | ||
| 11 | Внесение изменений в учредительные документы межрегионального общественного объединения | от 38000 до 60000 рублей | 1,5 - 2 месяца | ||
| N п/п | Другие платежи | Стоимость | Сроки выполнения | ||
| 1 | Государственная пошлина за регистрацию | 2000 рублей | |||
| 2 | Услуги нотариуса | 500-700 рублей | |||
Данные платежи являются обязательными
Горячая линияНам очень важно знать Ваше мнение о работе нашей компании. |
СеминарыМы с удовольствием поделимся с Вами нашим опытом |

